Convênios
| Convênios / Transferências Voluntáris | ||
| Exercício | Recebimento | Concessão | 
| 2022 | Não houve | Não houve | 
| 2021 | Não houve | Não houve | 
| 2020 | Não houve | Não houve | 
| 2019 | Não houve | Não houve | 
| 2018 | Não houve | Não houve | 
| 2017 | Não houve | Não houve | 
| 2016 | Não houve | Não houve | 
| 2015 | Não houve | Não houve | 
| 2014 | Não houve | Não houve | 
| 2013 | Não houve | Não houve | 
| 2012 | Não houve | Não houve | 

